Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ARNO - монолитный осевой инструмент 2015 EN

для размещения заказа - info@arno-tools.ru
Empfohlene Schnittwerte VHM-Vollradiusfrser
Ausfhrung AFH Radius 0,05 mm bis 1,5 mm
Cutting data Solid carbide - Full radius end-mill
Design AFH Radius 0,05 mm to 1,5 mm
Frser
End-mill
Stahl / Steel
800 N/mm2 ( 22 HRC)
Stahl / Steel
Stahl / Steel
Stahl gehrtet /
hardened steel
Stahl gehrtet /
hardened steel
1100 N/mm2 (25-35 HRC) 1400 N/mm2 (35-45 HRC) 1950 N/mm2 (45-55 HRC) 2000 N/mm2 (55-70 HRC)
D R l1 ap ae n fz vf ap ae n fz vf ap ae n fz vf ap ae n fz vf ap ae n fz vf
[mm]
[mm]
[mm] [mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm/
min]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm/
min]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm/
min]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm/
min]
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm/min]
0,10 0,05 0,10 0,008 0,024 50000 0,015 1500 0,007 0,022 50000 0,015 1500 0,006 0,019 50000 0,014 1350 0,005 0,016 45000 0,012 1080 0,005 0,014 42000 0,011 882
0,10 0,05 0,20 0,008 0,024 50000 0,015 1500 0,007 0,022 50000 0,015 1500 0,006 0,019 50000 0,014 1350 0,005 0,016 45000 0,012 1080 0,005 0,014 42000 0,011 882
0,20 0,10 0,20 0,020 0,060 50000 0,023 2250 0,018 0,054 45000 0,023 2025 0,016 0,048 42500 0,020 1721 0,013 0,039 37500 0,018 1350 0,012 0,036 35000 0,016 1103
0,20 0,10 0,30 0,020 0,060 50000 0,023 2250 0,018 0,054 45000 0,023 2025 0,016 0,048 42500 0,020 1721 0,013 0,039 37500 0,018 1350 0,012 0,036 35000 0,016 1103
0,30 0,15 0,30 0,021 0,063 50000 0,023 2250 0,019 0,057 45000 0,023 2025 0,017 0,050 42500 0,020 1721 0,014 0,041 37500 0,018 1350 0,013 0,038 35000 0,016 1103
0,30 0,15 0,50 0,021 0,063 50000 0,023 2250 0,019 0,057 45000 0,023 2025 0,017 0,050 42500 0,020 1721 0,014 0,041 37500 0,018 1350 0,013 0,038 35000 0,016 1103
0,40 0,20 0,40 0,040 0,120 40000 0,030 2400 0,036 0,108 36000 0,030 2160 0,032 0,096 34000 0,027 1836 0,026 0,078 30000 0,024 1440 0,024 0,072 28000 0,021 1176
0,40 0,20 0,60 0,040 0,120 40000 0,030 2400 0,036 0,108 36000 0,030 2160 0,032 0,096 34000 0,027 1836 0,026 0,078 30000 0,024 1440 0,024 0,072 28000 0,021 1176
0,50 0,25 0,40 0,045 0,135 40000 0,030 2400 0,041 0,122 36000 0,030 2160 0,036 0,108 34000 0,027 1836 0,029 0,088 30000 0,024 1440 0,027 0,081 28000 0,021 1176
0,50 0,25 0,50 0,045 0,135 40000 0,030 2400 0,041 0,122 36000 0,030 2160 0,036 0,108 34000 0,027 1836 0,029 0,088 30000 0,024 1440 0,027 0,081 28000 0,021 1176
0,50 0,25 0,70 0,045 0,135 40000 0,030 2400 0,041 0,122 36000 0,030 2160 0,036 0,108 34000 0,027 1836 0,029 0,088 30000 0,024 1440 0,027 0,081 28000 0,021 1176
0,60 0,30 0,50 0,042 0,126 40000 0,038 3000 0,038 0,113 36000 0,038 2700 0,034 0,101 34000 0,034 2295 0,027 0,082 30000 0,030 1800 0,025 0,076 28000 0,026 1470
0,60 0,30 0,60 0,042 0,126 40000 0,038 3000 0,038 0,113 36000 0,038 2700 0,034 0,101 34000 0,034 2295 0,027 0,082 30000 0,030 1800 0,025 0,076 28000 0,026 1470
0,60 0,30 0,90 0,042 0,126 40000 0,038 3000 0,038 0,113 36000 0,038 2700 0,034 0,101 34000 0,034 2295 0,027 0,082 30000 0,030 1800 0,025 0,076 28000 0,026 1470
0,70 0,35 1,10 0,080 0,240 40000 0,038 3000 0,072 0,216 36000 0,038 2700 0,064 0,192 34000 0,034 2295 0,052 0,156 30000 0,030 1800 0,048 0,144 28000 0,026 1470
0,80 0,40 0,60 0,080 0,240 40000 0,038 3000 0,072 0,216 36000 0,038 2700 0,064 0,192 34000 0,034 2295 0,052 0,156 30000 0,030 1800 0,048 0,144 28000 0,026 1470
0,80 0,40 0,80 0,080 0,240 40000 0,038 3000 0,072 0,216 36000 0,038 2700 0,064 0,192 34000 0,034 2295 0,052 0,156 30000 0,030 1800 0,048 0,144 28000 0,026 1470
0,80 0,40 1,20 0,080 0,240 40000 0,038 3000 0,072 0,216 36000 0,038 2700 0,064 0,192 34000 0,034 2295 0,052 0,156 30000 0,030 1800 0,048 0,144 28000 0,026 1470
0,90 0,45 1,40 0,100 0,300 36000 0,045 3240 0,090 0,270 32400 0,045 2916 0,080 0,240 30600 0,041 2479 0,065 0,195 27000 0,036 1944 0,060 0,180 25200 0,032 1588
1,00 0,50 0,80 0,100 0,300 36000 0,045 3240 0,090 0,270 32400 0,045 2916 0,080 0,240 30600 0,041 2479 0,065 0,195 27000 0,036 1944 0,060 0,180 25200 0,032 1588
1,00 0,50 1,00 0,100 0,300 36000 0,045 3240 0,090 0,270 32400 0,045 2916 0,080 0,240 30600 0,041 2479 0,065 0,195 27000 0,036 1944 0,060 0,180 25200 0,032 1588
1,00 0,50 1,50 0,100 0,300 36000 0,045 3240 0,090 0,270 32400 0,045 2916 0,080 0,240 30600 0,041 2479 0,065 0,195 27000 0,036 1944 0,060 0,180 25200 0,032 1588
1,20 0,60 1,00 0,040 0,120 28800 0,041 2333 0,036 0,108 25920 0,041 2100 0,032 0,096 24480 0,041 1983 0,026 0,078 21600 0,036 1555 0,024 0,072 20160 0,032 1270
1,20 0,60 1,20 0,040 0,120 28800 0,041 2333 0,036 0,108 25920 0,041 2100 0,032 0,096 24480 0,041 1983 0,026 0,078 21600 0,036 1555 0,024 0,072 20160 0,032 1270
1,50 0,75 1,20 0,100 0,300 28000 0,045 2520 0,090 0,270 25200 0,045 2268 0,080 0,240 23800 0,041 1928 0,065 0,195 21000 0,036 1512 0,060 0,180 19600 0,032 1235
1,50 0,75 1,50 0,100 0,300 28000 0,045 2520 0,090 0,270 25200 0,045 2268 0,080 0,240 23800 0,041 1928 0,065 0,195 21000 0,036 1512 0,060 0,180 19600 0,032 1235
1,50 0,75 2,00 0,100 0,300 28000 0,045 2520 0,090 0,270 25200 0,045 2268 0,080 0,240 23800 0,041 1928 0,065 0,195 21000 0,036 1512 0,060 0,180 19600 0,032 1235
2,00 1,00 1,60 0,140 0,042 21000 0,075 3150 0,126 0,378 18900 0,075 2835 0,112 0,336 17850 0,075 2678 0,091 0,273 15750 0,060 1890 0,084 0,253 14700 0,053 1544
2,00 1,00 2,00 0,140 0,042 21000 0,075 3150 0,126 0,378 18900 0,075 2835 0,112 0,336 17850 0,075 2678 0,091 0,273 15750 0,060 1890 0,084 0,253 14700 0,053 1544
2,00 1,00 2,50 0,140 0,042 21000 0,075 3150 0,126 0,378 18900 0,075 2835 0,112 0,336 17850 0,075 2678 0,091 0,273 15750 0,060 1890 0,084 0,253 14700 0,053 1544
2,50 1,25 3,00 0,140 0,042 21000 0,075 3150 0,126 0,378 18900 0,075 2835 0,112 0,336 17850 0,075 2678 0,091 0,273 15750 0,060 1890 0,084 0,253 14700 0,053 1544
3,00 1,50 2,40 0,210 0,630 14400 0,068 1944 0,189 0,567 12960 0,068 1750 0,168 0,504 12240 0,069 1652 0,137 0,410 10800 0,060 1296 0,126 0,380 10080 0,053 1058
3,00 1,50 3,00 0,210 0,630 14400 0,068 1944 0,189 0,567 12960 0,068 1750 0,168 0,504 12240 0,069 1652 0,137 0,410 10800 0,060 1296 0,126 0,380 10080 0,053 1058
3,00 1,50 4,00 0,210 0,630 14400 0,068 1944 0,189 0,567 12960 0,068 1750 0,168 0,504 12240 0,069 1652 0,137 0,410 10800 0,060 1296 0,126 0,380 10080 0,053 1058
3,00 1,50 8,00 0,080 0,240 14400 0,068 1944 0,072 0,216 12960 0,068 1750 0,064 0,192 12240 0,068 1652 0,052 0,156 10800 0,060 1296 0,048 0,144 10080 0,053 1058
D = Schaftdurchmesser / Shank diameter
R = Radius
l1 = Schneidenlnge / Cutting length
Achtung:
Die Tabellenwerte sind Richtwerte. Es kann notwendig sein, die Werte den jeweiligen Bearbeitungsumstnden anzupassen.
Attention:
The recommended cutting data are only approximate values. It may be necessary to adjust them to each individual machining application.
Alle Angaben in mm / Dimensions in mm
ARNO®-Werkzeuge | VHM-/PM-HSS Werkzeuge | Solid carbide-/PM-HSS Tools
info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru
231
Заявка