для размещения заказа - info@arno-tools.ru
Empfohlene Schnittwerte VHM-Torus-Schaftfrser/Hochvorschubfrser – Richtwerte fr den Vorschub pro Zahn fz [mm]
Ausfhrung AFH
Mittel
d1=10 mm
ap fz
[mm]
[mm]
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
Schruppen
d1=10 mm
ap fz
[mm]
[mm]
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
Mittel
d1=12 mm
ap fz
[mm]
[mm]
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
Schruppen
d1=12 mm
ap fz
[mm]
[mm]
Mittel
d1=16 mm
ap fz
[mm]
[mm]
Schruppen
d1=16 mm
ap fz
[mm]
[mm]
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,35-0,6 0,2-0,3 0,35-0,6 0,1-0,2 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,2-0,3 0,35-0,6 0,1-0,2 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,2-0,3 0,35-0,6 0,1-0,2 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,2-0,3 0,35-0,6 0,1-0,2 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,2-0,3 0,35-0,6 0,1-0,2 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,2-0,3 0,35-0,6 0,1-0,2 0,1-0,35
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
Achtung:
Die Eingriffsbreite ae sollte bei Stahl
60-90% und bei Edelsthlen die zum
Aufkleben neigen, maximal 40% des
Frsungsdurchmessers liegen.
Khlung
Bei rostfreien Sthlen und NE-Metallen
mit Emulsionen.
Bei Guss- und beim Hartfrsen mit
Druckluft.
Bei Stahl- und hochwarmfesten Legie-
rungen mit MMS.
0,1-0,2 0,1-0,4 0,2-0,3 0,4-0,7 0,1-0,2 0,1-0,45 0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,4 0,2-0,3 0,4-0,7 0,1-0,2 0,1-0,45 0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,4 0,2-0,3 0,4-0,7 0,1-0,2 0,1-0,45 0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,4 0,2-0,3 0,4-0,7 0,1-0,2 0,1-0,45 0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,4 0,2-0,3 0,4-0,7 0,1-0,2 0,1-0,45 0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,25 0,2-0,3 0,25-0,4 0,1-0,2 0,1-0,35 0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,25 0,2-0,3 0,25-0,35 0,1-0,2 0,1-0,35 0,2-0,3 0,3-0,4 0,25-0,4 0,35-0,45 0,1-0,25 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,25 0,2-0,3 0,25-0,35 0,1-0,2 0,1-0,35 0,2-0,3 0,3-0,4 0,25-0,4 0,35-0,45 0,1-0,25 0,1-0,35
0,25-0,4 0,35-0,45 0,1-0,25 0,1-0,35
Die Tabellenwerte sind Richtwerte. Es kann notwendig sein, die Werte den jeweiligen Bearbeitungsumstnden anzupassen.
ARNO®-Werkzeuge | VHM-/PM-HSS Werkzeuge | Solid carbide-/PM-HSS Tools 239
info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru