Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

ARNO - монолитный осевой инструмент 2015 EN

для размещения заказа - info@arno-tools.ru
Recommended cutting data solid carbide High feed end-mill – Approximate values Feed per tooth fz [mm]
Design AFH
Medium
d1=10 mm
ap fz
[mm]
[mm]
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,25
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
0,1-0,2 0,1-0,4
Roughing
d1=10 mm
ap fz
[mm]
[mm]
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 04-0,7
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,25-0,4
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
0,2-0,3 0,4-0,7
Medium
d1=12 mm
ap fz
[mm]
[mm]
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,45
Roughing
d1=12 mm
ap fz
[mm]
[mm]
Medium
d1=16 mm
ap fz
[mm]
[mm]
Roughing
d1=16 mm
ap fz
[mm]
[mm]
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0, 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,35-0,6 0,2-0,3 0,35-0,6 0,1-0,2 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,2-0,3 0,35-0,6 0,1-0,2 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,2-0,3 0,35-0,6 0,1-0,2 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,2-0,3 0,35-0,6 0,1-0,2 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,2-0,3 0,35-0,6 0,1-0,2 0,1-0,35
0,2-0,3 0,35-0,6 0,2-0,3 0,35-0,6 0,1-0,2 0,1-0,35
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,4
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
Attention:
The width of cut (ae) in steel should
wbeith60h-ig9h0-g%raodfethsteeeclusttaenrddifaomr settiecrkingd1
materials 40% of d1 maximum.
Coolant:
For machining stainless steel and
non-ferrous materials use emulsion.
For cast iron and hardened materials
use compressed air.
For steel and heat resistant alloys use
MMS.
0,1-0,2 0,1-0,4 0,2-0,3 0,4-0,7 0,1-0,2 0,1-0,45 0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,4 0,2-0,3 0,4-0,7 0,1-0,2 0,1-0,45 0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,4 0,2-0,3 0,4-0,7 0,1-0,2 0,1-0,45 0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,4 0,2-0,3 0,4-0,7 0,1-0,2 0,1-0,45 0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,4 0,2-0,3 0,4-0,7 0,1-0,2 0,1-0,45 0,2-0,3 0,45-0,8 0,25-0,4 0,45-0,8 0,1-0,25 0,1-0,45
0,1-0,2 0,1-0,25 0,2-0,3 0,25-0,4 0,1-0,2 0,1-0,35 0,2-0,3 0,35-0,6 0,25-0,4 0,35-0,6 0,1-0,25 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,25 0,2-0,3 0,25-0,35 0,1-0,2 0,1-0,35 0,2-0,3 0,3-0,4 0,25-0,4 0,35-0,45 0,1-0,25 0,1-0,35
0,1-0,2 0,1-0,25 0,2-0,3 0,25-0,35 0,1-0,2 0,1-0,35 0,2-0,3 0,3-0,4 0,25-0,4 0,35-0,45 0,1-0,25 0,1-0,35
0,25-0,4 0,35-0,45 0,1-0,25 0,1-0,35
The recommended cutting data are only approximate values. It may be necessary to adjust them to each individual machining application.
ARNO®-Werkzeuge | VHM-/PM-HSS Werkzeuge | Solid carbide-/PM-HSS Tools 243
info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru
Заявка