для размещения заказа - info@arno-tools.ru
Empfohlene Schnittwerte Vorschubtabellen
Ausfhrung AF
Recommended cutting data feed tables
Design AF
Vorschub pro Zahn beim Vollnutfrsen ap =
Feed per tooth when full slot milling ap = 0,5
0,5 x
x d1
d1
d1
[mm]
1
1
0,002
0,7
0,001
0,8
0,001
Korrekturfaktor / Correction factor Kf [fz]
0,9 1,1 1,2 1,5
0,001 0,002 0,002 0,003
1,6
0,003
2 0,004 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004 0,006 0,006
3 0,007 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,010 0,011
4 0,009 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,013 0,014
5 0,011 0,007 0,008 0,009 0,012 0,013 0,016 0,017
6 0,013 0,009 0,010 0,011 0,014 0,015 0,019 0,020
8 0,018 0,012 0,014 0,016 0,019 0,021 0,027 0,028
10 0,022 0,015 0,017 0,019 0,024 0,026 0,033 0,035
12 0,030 0,021 0,024 0,027 0,033 0,036 0,045 0,048
14 0,032 0,022 0,025 0,028 0,035 0,038 0,048 0,051
16 0,036 0,025 0,028 0,032 0,039 0,043 0,054 0,057
18 0,042 0,029 0,033 0,037 0,046 0,050 0,063 0,067
20 0,045 0,031 0,036 0,040 0,049 0,054 0,067 0,072
25 0,056 0,039 0,044 0,050 0,061 0,067 0,084 0,089
1,8
0,003
0,007
0,012
0,016
0,019
0,023
0,032
0,039
0,054
0,057
0,064
0,075
0,081
0,100
1,9
0,003
0,007
0,013
0,017
0,020
0,024
0,034
0,041
0,057
0,060
0,068
0,079
0,085
0,106
d1
ae=1 x d1
Vorschub pro Zahn beim Vollnutfrsen ap =
Feed per tooth when full slot milling ap = 1 x
1x
d1
d1
d1
[mm]
1
1
0,001
0,7
0,001
0,8
0,001
Korrekturfaktor / Correction factor Kf [fz]
0,9 1,1 1,2 1,5
0,001 0,001 0,002 0,002
1,6
0,002
2 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,004 0,004
3 0,005 0,003 0,004 0,004 0,005 0,005 0,007 0,007
4 0,006 0,004 0,005 0,005 0,006 0,007 0,009 0,009
5 0,007 0,005 0,006 0,006 0,008 0,009 0,011 0,011
6 0,008 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,013 0,014
8 0,012 0,008 0,009 0,011 0,013 0,014 0,018 0,019
10 0,014 0,010 0,011 0,013 0,016 0,017 0,021 0,023
12 0,020 0,014 0,016 0,018 0,021 0,023 0,029 0,031
14 0,021 0,015 0,017 0,019 0,023 0,025 0,031 0,033
16 0,023 0,016 0,019 0,021 0,026 0,028 0,035 0,037
18 0,027 0,019 0,022 0,025 0,030 0,033 0,041 0,044
20 0,029 0,020 0,023 0,026 0,032 0,035 0,044 0,047
25 0,036 0,025 0,029 0,033 0,040 0,044 0,055 0,058
1,8
0,002
0,005
0,008
0,011
0,013
0,015
0,021
0,026
0,035
0,037
0,042
0,049
0,053
0,066
1,9
0,002
0,005
0,009
0,011
0,014
0,016
0,022
0,027
0,037
0,040
0,044
0,052
0,056
0,069
d1
ae=1 x d1
60 ARNO®-Werkzeuge | VHM-/PM-HSS Werkzeuge | Solid carbide-/PM-HSS Tools
info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru
Achtung:
Fr unbeschichtete Werkzeuge ist der Vorschub um 10-20% zu reduzieren.
Attention:
Feed rates are reduced by 10-20% for uncoated tools.
Alle Angaben in mm / Dimensions in mm