для размещения заказа - info@arno-tools.ru
ErsatzteileSHARK-DRILL2
Empfohlene Schnittwerte
Spare parts
Ricambi
SHARK-DRILL2
Schrauben und Schraubendreher / Screws and Screwdrivers / Chiavi e Viti
Torx®-Plus Schraube
Torx®-Plus screw
Viti di serraggio Torx®-Plus
SS 1130
SS 1310
SS 1510
SS 1700
SS 1900
SS 2090
SS 2290
SS 2490
SS 2690
SS 2690
Drehmoment
Torque
Momento torcente
1,2 Nm
2,0 Nm
2,0 Nm
4,0 Nm
5,0 Nm
5,0 Nm
5,0 Nm
5,5 Nm
5,5 Nm
5,5 Nm
Durchmesserbereich
Dia-range
Campo Diametri
12–13,99 mm
14–15,99 mm
16–17,99 mm
18–19,99 mm
20–21,99 mm
22–23,99 mm
24–25,99 mm
26–27,99 mm
28–29,99 mm
30–32,99 mm
Gewindegre
Thread size
Misura filetti
M2,5
M3,0
M3,0
M4,0
M5,0
M5,0
M5,0
M6,0
M6,0
M6,0
2
Hinweis: Drehmoment-Schraubendreher siehe Seite 281.
Remark: For torque screwdrivers see page 281.
Nota: Chiavi dianamomentriche a pagina 281.
Torx®-Gre
Torx® size
Dimensione Torx®
T7
T8
T8
T15
T20
T20
T20
T25
T25
T25
ISO Werkstoff
[N/mm2]
[m/min]
[mm/U]
[mm/U]
[mm/U]
[mm/U]
[mm/U]
Automatensthle
z.B. 9SMn28; 9SMnPb28; 10SPb20
Bausthle
z.B. St33; St37-2; St44-2; St52; St60
Unlegierte und niedrig legierter Stahl
beinhaltet auch Vergtungssthle
und Einsatzsthle
z.B. C15; C22; 20Mn5; Ck45
P
Legierter Stahl
z.B. 42CrMo4; 16MnCr5; 36CrNiMo4
14NiCrMo13-4; Ck75; Ck101; 17CrNiMo8,
35CrMo4; 41Cr4; 50MnSi4
Hochlegierter und hochfester Stahl
z.B. 41CrAlMo7; 36CrNiMo4;
32NiCrMo14-5
Werkzeugsthle
z.B. C75W; 102Cr6; 105WCr6; X153CrMoV12
M Nichtrostender Stahl
und Stahlguss
Grauguss
z.B. GG25; GG40
K Gusseisen mit Kugelgraphit
z.B. GGG50
Temperguss
z.B. GTS70
Aluminium-Knetlegierungen
z.B. AlMgSiPb; AlCuMg1; AMgSi1
Aluminium-Gusslegierungen
z.B. G-AlSi10Mg; G-ALSi12
N Kupfer und Kupferlegierungen
(Bronze / Messing)
Nichtmetallische Werkstoffe
Warmfeste Legierungen /
Superlegierungen
S z.B. Inconell, Hasteloy, Nimonic,
Waspaloy, Monel
Titanlegierungen
z.B. Ti99,5; Ti Al6V4; TiCu2
Gehrteter Stahl
H Hartguss
Gehrtetes Gusseisen
austenitisch und
austenitisch/ferritisch, abgeschreckt
perlitisch, ferritisch
perlitisch, martensitisch
ferritisch
perlitisch
ferritisch
perlitisch
nicht aushrtbar
aushrtbar, ausgehrtet
12% Si, ausgehrtet
12% Si, aushrtbar, ausgehrtet
12% Si, nicht aushrtbar
Automatenlegierung, Pb>1%
Messing, Rotguss
Aluminiumbronze
Kupfer und Elektrolytkupfer
Duroplaste
Faserverstrkte Kunststoffe
Hartgummi
Fe-Basis geglht
Fe-Basis ausgehrtet
Ni- oder Co-Basis geglht
Ni- oder Co-Basis gegossen
ausgehrtet
Reintitan
gehrtet und angelassen
gehrtet und angelassen
gegossen
gehrtet und angelassen
bis 500
500-850
350-500
500-850
850-1200
bis 450
450-750
750-900
900-1100
bis 600
600-800
800-950
950-110
1100-1250
600-1000
1000-1200
1200-1350
500-700
700-950
450-610
610-930
500-700
700-850
850-1100
540
850
450
780
200
335
250
300
450
370
300
500
200
125 0,15 - 0,29 0,21 - 0,36 0,28 - 0,42 0,35 - 0,53 0,37 - 0,56
105 0,13 - 0,25 0,21 - 0,36 0,28 - 0,42 0,35 - 0,53 0,37 - 0,56
95 0,13 - 0,25 0,21 - 0,36 0,26 - 0,39 0,30 - 0,45 0,32 - 0,48
75 0,11 - 0,21 0,20 - 0,34 0,21 - 0,32 0,26 - 0,39 0,29 - 0,44
70 0,09 - 0,17 0,17 - 0,29 0,20 - 0,30 0,22 - 0,33 0,26 - 0,39
120 0,13 - 0,25 0,20 - 0,34 0,26 - 0,39 0,32 - 0,48 0,34 - 0,51
95 0,11 - 0,21 0,17 - 0,29 0,21 - 0,32 0,31 - 0,47 0,33 - 0,50
85 0,11 - 0,21 0,17 - 0,29 0,21 - 0,32 0,31 - 0,47 0,33 - 0,50
70 0,09 - 0,17 0,15 - 0,26 0,20 - 0,30 0,26 - 0,39 0,29 - 0,44
100 0,13 - 0,25 0,17 - 0,29 0,21 - 0,32 0,31 - 0,47 0,34 - 0,51
90 0,11 - 0,21 0,17 - 0,29 0,21 - 0,32 0,31 - 0,47 0,34 - 0,51
85 0,11 - 0,21 0,15 - 0,26 0,21 - 0,32 0,31 - 0,47 0,34 - 0,51
75 0,09 - 0,17 0,13 - 0,22 0,20 - 0,30 0,26 - 0,39 0,29 - 0,44
65 0,07 - 0,13 0,13 - 0,22 0,20 0,30 0,26 - 0,39 0,29 - 0,44
60 0,11 - 0,21 0,15 - 0,26 0,20 - 0,30 0,21 - 0,32 0,24 - 0,36
55 0,09 - 0,17 0,11 - 0,19 0,20 - 0,30 0,21 - 0,32 0,24 - 0,36
50 0,07 - 0,13 0,09 - 0,15 0,17 - 0,26 0,20 - 0,30 0,23 - 0,35
65 0,09 - 0,17 0,13 - 0,22 0,17 - 0,26 0,21 - 0,32 0,24 - 0,36
50 0,09 - 0,17 0,13 - 0,22 0,17 - 0,26 0,21 - 0,32 0,24 - 0,36
65 0,09 - 0,14 0,16 - 0,21 0,19 - 0,24 0,24 - 0,26 0,27 - 0,30
50 0,09 - 0,14 0,14 - 0,18 0,16 - 0,20 0,20 - 0,22 0,23 - 0,25
125 0,14 - 0,27 0,20 - 0,38 0,26 - 0,42 0,37 - 0,52 0,40 - 0,56
95 0,10 - 0,19 0,16 - 0,30 0,19 - 0,30 0,26 - 0,36 0,29 - 0,41
85 0,10 - 0,19 0,14 - 0,27 0,16 - 0,26 0,22 - 0,31 0,25 - 0,35
120 0,12 - 0,23 0,17 - 0,32 0,20 - 0,32 0,29 - 0,41 0,32 - 0,45
95 0,10 - 0,19 0,14 - 0,27 0,18 - 0,29 0,26 - 0,36 0,29 - 0,41
125 0,12 - 0,23 0,17 - 0,32 0,20 - 0,32 0,29 - 0,41 0,32 - 0,45
97 0,10 - 0,19 0,14 - 0,27 0,18 - 0,29 0,26 - 0,36 0,29 - 0,41
450 0,10 - 0,19 0,17 - 0,27 0,27 - 0,35 0,33 - 0,40 0,36 - 0,43
305 0,12 - 0,23 0,29 - 0,46 0,37 - 0,48 0,52 - 0,62 0,56 - 0,67
450 0,20 - 0,38 0,31 - 0,50 0,40 - 0,52 0,48 - 0,58 0,50 - 0,60
380 0,20 - 0,38 0,30 - 0,48 0,40 - 0,52 0,48 - 0,58 0,50 - 0,60
280 0,18 - 0,34 0,28 - 0,45 0,36 - 0,47 0,46 - 0,55 0,48 - 0,58
145 0,15 - 0,29 0,23 - 0,37 0,28 - 0,36 0,38 - 0,46 0,41 - 0,49
185 0,16 - 0,30 0,24 - 0,38 0,29 - 0,38 0,39 - 0,47 0,42 - 0,50
110 0,14 - 0,27 0,20 - 0,32 0,26 - 0,34 0,37 - 0,44 0,40 - 0,48
120 0,05 - 0,10 0,09 - 0,14 0,10 - 0,13 0,16 - 0,19 0,19 - 0,23
Die Schnittwerte sind abhngig von der vorhandenen Khlung.
Startwerte wie bei Aluminium-Knetlegierungen (Luftkhlung ist empfohlen).
700
980
850
1100
1230
500-700
700-1050
1020-1365
1365-1850
1365
2090
32 0,08 - 0,12 0,10 - 0,13 0,12 - 0,15 0,14 - 0,17 0,14 - 0,18
––––––
32 0,08 - 0,10 0,09 - 0,12 0,11 - 0,14 0,12 - 0,15 0,12 - 0,17
––––––
25 0,06 - 0,08 0,07 - 0,10 0,09 - 0,12 0,11 - 0,14 0,11 - 0,16
39 0,09 - 0,17 0,16 - 0,26 0,19 - 0,25 0,24 - 0,29 0,27 - 0,32
34 0,09 - 0,17 0,14 - 0,22 0,16 - 0,21 0,22 - 0,26 0,25 - 0,30
44 0,09 - 0,17 0,14 - 0,22 0,22 - 0,29 0,25 - 0,30 0,28 - 0,34
26 0,06 - 0,11 0,11 - 0,18 0,16 - 0,21 0,22 - 0,26 0,25 - 0,30
35 0,07 - 0,13 0,12 - 0,19 0,18 - 0,23 0,22 - 0,26 0,27 - 0,32
––––––
Die Tabellenwerte sind Richtwerte. Es kann notwendig sein, die Werte den jeweiligen Bearbeitungsumstnden anzupassen.
2
138 ARNO®-Werkzeuge | Bohren | Drilling | Foratura
info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru
Alle Angaben in mm / Dimensions in mm / Tutte le dimensioni in mm
ARNO®-Werkzeuge | Bohren | Drilling | Foratura 139