для размещения заказа - info@arno-tools.ru
Empfohlene Schnittwerte VHM-Schaftfrser
Ausfhrung AFH 0,1 mm – D 4,0 mm MINI Z2
Recommended cutting data Solid carbide end-mill
Design AFH 0,1 mm – D 4,0 mm MINI Z2
Frser
End-mill
Stahl / Steel
800 N/mm2 ( 22 HRC)
Stahl / Steel
Stahl / Steel
Stahl gehrtet /
hardened steel
Stahl gehrtet /
hardened steel
1100 N/mm2 (25-35 HRC) 1400 N/mm2 (35-45 HRC) 1950 N/mm2 (45-55 HRC) 2000 N/mm2 (55-70 HRC)
D
[mm]
0,10
0,10
0,20
0,20
0,30
0,30
0,40
0,40
0,50
0,50
0,50
0,50
0,60
0,60
0,60
0,60
0,70
0,70
0,70
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,90
0,90
1,00
1,00
1,00
1,20
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
2,50
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,50
3,50
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
R
[mm]
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,05
-
0,05
-
0,05
-
0,05
-
0,05
0,10
-
0,05
-
0,05
0,10
-
0,05
-
0,10
0,10
0,10
-
-
0,10
0,15
0,20
-
-
0,10
0,15
0,20
0,30
0,50
-
0,10
-
-
0,10
0,30
0,50
-
0,10
-
-
0,10
0,50
1,00
l1
[mm]
0,15
0,20
0,30
0,40
0,45
0,60
0,60
0,80
0,70
0,70
1,00
1,00
0,90
0,90
1,20
1,20
1,40
1,40
1,00
1,20
1,20
1,60
1,60
1,20
2,00
2,00
1,50
1,50
1,80
1,80
1,70
2,30
2,20
2,20
2,50
2,00
3,00
3,00
2,20
3,00
3,00
3,00
2,50
4,00
3,00
4,50
4,00
4,00
4,00
3,50
5,00
4,00
6,00
5,00
5,00
5,00
ap n fz vf
[mm]
[mm]
[mm] [mm/min]
0,006 50000 0,011 1050
0,006 50000 0,011 1050
0,020 45000 0,016 1418
0,020 45000 0,016 1418
0,021 40000 0,016 1260
0,021 40000 0,016 1260
0,040 32000 0,021 1344
0,040 32000 0,021 1344
0,050 32000 0,021 1344
0,050 32000 0,021 1344
0,050 32000 0,021 1344
0,050 32000 0,021 1344
0,042 32000 0,026 1680
0,042 32000 0,026 1680
0,042 32000 0,026 1680
0,042 32000 0,026 1680
0,049 28800 0,024 1382
0,049 28800 0,024 1382
0,049 28800 0,024 1382
0,056 32000 0,026 1680
0,056 32000 0,026 1680
0,056 32000 0,026 1680
0,056 32000 0,026 1680
0,056 32000 0,026 1680
0,036 28800 0,024 1382
0,036 28800 0,024 1382
0,010 28800 0,032 1814
0,010 28800 0,032 1814
0,010 28800 0,032 1814
0,084 25600 0,032 1613
0,110 22400 0,032 1411
0,110 22400 0,032 1411
0,110 22400 0,032 1411
0,110 22400 0,032 1411
0,110 22400 0,032 1411
0,200 16800 0,042 1411
0,200 16800 0,042 1411
0,200 16800 0,042 1411
0,200 16800 0,042 1411
0,200 16800 0,042 1411
0,200 16800 0,042 1411
0,200 16800 0,042 1411
0,180 14400 0,053 1512
0,180 14400 0,053 1512
0,300 12800 0,053 1344
0,300 12800 0,053 1344
0,300 12800 0,053 1344
0,300 12800 0,053 1344
0,300 12800 0,053 1344
0,350 11175 0,060 1340
0,350 11175 0,060 1340
0,400 9550 0,070 1337
0,400 9550 0,070 1337
0,400 9550 0,070 1337
0,400 9550 0,070 1337
0,400 9550 0,070 1337
ap n fz vf ap n fz vf ap n fz vf ap n fz vf
[mm]
[mm]
[mm] [mm/min] [mm]
[mm]
[mm] [mm/min] [mm]
[mm]
[mm] [mm/min] [mm]
[mm]
[mm] [mm/min]
0,005 50000 0,011 1050 0,004 50000 0,008 780 0,003 45000 0,007 594 0,002 42000 0,006 479
0,005 50000 0,011 1050 0,004 50000 0,008 780 0,003 45000 0,007 594 0,002 42000 0,006 479
0,018 40500 0,016 1276 0,014 38250 0,012 895 0,010 33750 0,010 668 0,008 31500 0,009 539
0,018 40500 0,016 1276 0,014 38250 0,012 895 0,010 33750 0,010 668 0,008 31500 0,009 539
0,019 36000 0,016 1134 0,015 34000 0,012 796 0,011 30000 0,010 594 0,008 28000 0,009 479
0,019 36000 0,016 1134 0,015 34000 0,012 796 0,011 30000 0,010 594 0,008 28000 0,009 479
0,036 28800 0,021 1210 0,028 27200 0,016 849 0,020 24000 0,013 634 0,016 22400 0,011 511
0,036 28800 0,021 1210 0,028 27200 0,016 849 0,020 24000 0,013 634 0,016 22400 0,011 511
0,045 28800 0,021 1210 0,035 27200 0,016 849 0,025 24000 0,013 634 0,020 22400 0,011 511
0,045 28800 0,021 1210 0,035 27200 0,016 849 0,025 24000 0,013 634 0,020 22400 0,011 511
0,045 28800 0,021 1210 0,035 27200 0,016 849 0,025 24000 0,013 634 0,020 22400 0,011 511
0,045 28800 0,021 1210 0,035 27200 0,016 849 0,025 24000 0,013 634 0,020 22400 0,011 511
0,038 28800 0,026 1512 0,029 27200 0,020 1061 0,021 24000 0,017 792 0,017 22400 0,014 638
0,038 28800 0,026 1512 0,029 27200 0,020 1061 0,021 24000 0,017 792 0,017 22400 0,014 638
0,038 28800 0,026 1512 0,029 27200 0,020 1061 0,021 24000 0,017 792 0,017 22400 0,014 638
0,038 28800 0,026 1512 0,029 27200 0,020 1061 0,021 24000 0,017 792 0,017 22400 0,014 638
0,044 25920 0,024 1244 0,034 24480 0,020 955 0,025 21600 0,017 713 0,020 20160 0,014 575
0,044 25920 0,024 1244 0,034 24480 0,020 955 0,025 21600 0,017 713 0,020 20160 0,014 575
0,044 25920 0,024 1244 0,034 24480 0,020 955 0,025 21600 0,017 713 0,020 20160 0,014 575
0,050 28800 0,026 1512 0,039 27200 0,020 1061 0,028 24000 0,017 792 0,022 22400 0,014 638
0,050 28800 0,026 1512 0,039 27200 0,020 1061 0,028 24000 0,017 792 0,022 22400 0,014 638
0,050 28800 0,026 1512 0,039 27200 0,020 1061 0,028 24000 0,017 792 0,022 22400 0,014 638
0,050 28800 0,026 1512 0,039 27200 0,020 1061 0,028 24000 0,017 792 0,022 22400 0,014 638
0,050 28800 0,026 1512 0,039 27200 0,020 1061 0,028 24000 0,017 792 0,022 22400 0,014 638
0,032 25920 0,024 1244 0,025 24480 0,020 955 0,018 21600 0,017 713 0,014 20160 0,014 575
0,032 25920 0,024 1244 0,025 24480 0,020 955 0,018 21600 0,017 713 0,014 20160 0,014 575
0,090 25920 0,032 1633 0,070 24480 0,023 1146 0,050 21600 0,020 855 0,040 20160 0,017 689
0,090 25920 0,032 1633 0,070 24480 0,023 1146 0,050 21600 0,020 855 0,040 20160 0,017 689
0,090 25920 0,032 1633 0,070 24480 0,023 1146 0,050 21600 0,020 855 0,040 20160 0,017 689
0,076 23040 0,032 1452 0,059 21760 0,023 1018 0,042 19200 0,020 760 0,034 17920 0,017 613
0,099 20160 0,032 1270 0,077 19040 0,023 891 0,055 16800 0,020 665 0,044 15680 0,017 536
0,099 20160 0,032 1270 0,077 19040 0,023 891 0,055 16800 0,020 665 0,044 15680 0,017 536
0,099 20160 0,032 1270 0,077 19040 0,023 891 0,055 16800 0,020 665 0,044 15680 0,017 536
0,099 20160 0,032 1270 0,077 19040 0,023 891 0,055 16800 0,020 665 0,044 15680 0,017 536
0,099 20160 0,032 1270 0,077 19040 0,023 891 0,055 16800 0,020 665 0,044 15680 0,017 536
0,180 15120 0,042 1270 0,140 14280 0,031 891 0,100 12600 0,026 665 0,080 11760 0,023 536
0,180 15120 0,042 1270 0,140 14280 0,031 891 0,100 12600 0,026 665 0,080 11760 0,023 536
0,180 15120 0,042 1270 0,140 14280 0,031 891 0,100 12600 0,026 665 0,080 11760 0,023 536
0,180 15120 0,042 1270 0,140 14280 0,031 891 0,100 12600 0,026 665 0,080 11760 0,023 536
0,180 15120 0,042 1270 0,140 14280 0,031 891 0,100 12600 0,026 665 0,080 11760 0,023 536
0,180 15120 0,042 1270 0,140 14280 0,031 891 0,100 12600 0,026 665 0,080 11760 0,023 536
0,180 15120 0,042 1270 0,140 14280 0,031 891 0,100 12600 0,026 665 0,080 11760 0,023 536
0,162 12960 0,053 1361 0,126 12240 0,039 955 0,090 10800 0,033 713 0,072 10080 0,029 575
0,162 12960 0,053 1361 0,126 12240 0,039 955 0,090 10800 0,033 713 0,072 10080 0,029 575
0,270 11520 0,053 1210 0,210 10880 0,039 849 0,150 9600 0,033 634 0,120 8960 0,029 511
0,270 11520 0,053 1210 0,210 10880 0,039 849 0,150 9600 0,033 634 0,120 8960 0,029 511
0,270 11520 0,053 1210 0,210 10880 0,039 849 0,150 9600 0,033 634 0,120 8960 0,029 511
0,270 11520 0,053 1210 0,210 10880 0,039 849 0,150 9600 0,033 634 0,120 8960 0,029 511
0,270 11520 0,053 1210 0,210 10880 0,039 849 0,150 9600 0,033 634 0,120 8960 0,029 511
0,310 1057 0,060 1207 0,250 9500 0,044 846 0,180 8380 0,038 632 0,140 7800 0,032 510
0,310 1057 0,060 1207 0,250 9500 0,044 846 0,180 8380 0,038 632 0,140 7800 0,032 510
0,360 8595 0,070 1203 0,280 8118 0,052 844 0,200 7163 0,044 630 0,160 6685 0,038 508
0,360 8595 0,070 1203 0,280 8118 0,052 844 0,200 7163 0,044 630 0,160 6685 0,038 508
0,360 8595 0,070 1203 0,280 8118 0,052 844 0,200 7163 0,044 630 0,160 6685 0,038 508
0,360 8595 0,070 1203 0,280 8118 0,052 844 0,200 7163 0,044 630 0,160 6685 0,038 508
0,360 8595 0,070 1203 0,280 8118 0,052 844 0,200 7163 0,044 630 0,160 6685 0,038 508
D = Schaftdurchmesser / Shank diameter
R = Radius
l1 = Schneidenlnge / Cutting length
Achtung:
Die Tabellenwerte sind Richtwerte. Es kann notwendig sein, die Werte den jeweiligen Bearbeitungsumstnden anzupassen.
Attention:
The recommended cutting data are only approximate values. It may be necessary to adjust them to each individual machining application.
Alle Angaben in mm / Dimensions in mm
ARNO®-Werkzeuge | VHM-/PM-HSS Werkzeuge | Solid carbide-/PM-HSS Tools
info@arno-tools.ru
www.arno-tools.ru
229